bob综合下注平台将于4月9日上午8:30开始进行教育专业硕士研究生调剂考生复试,复试地点:bob综合下注平台南区一期3号楼4楼复试点。复试名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考方向 |
1 | 任婉 | 103733340601265 | 小学教育(全日) |
2 | 张紫贤 | 103473451533138 | 小学教育(全日) |
3 | 朱琴 | 103473451533212 | 小学教育(全日) |
4 | 杨静静 | 103733340601281 | 小学教育(全日) |
5 | 姜嘉欣 | 102223045108259 | 小学教育(全日) |
6 | 张晶晶 | 104763001022064 | 小学教育(全日) |
7 | 田玉兰 | 103723340100296 | 小学教育(全日) |
8 | 张贡娟 | 103193342517445 | 小学教育(全日) |
9 | 王安 | 106373202001946 | 小学教育(全日) |
10 | 赵晨哲 | 103473451541399 | 小学教育(全日) |
11 | 张培林 | 105743000025121 | 小学教育(全日) |
12 | 刘少雅 | 103703210003501 | 小学教育(全日) |
13 | 耿路敏 | 103733341001864 | 小学教育(非全) |
14 | 王宁 | 103703210001457 | 小学教育(非全) |
15 | 孔杨 | 104763001022544 | 小学教育(非全) |
16 | 郭雨恬 | 116583141113322 | 小学教育(非全) |
17 | 金宇 | 101083210006839 | 小学教育(非全) |
18 | 丁陈晨 | 104763001020369 | 教育管理(非全) |
20 | 李玉琳 | 103193321809853 | 教育管理(非全) |
bob综合下注平台
2023年4月7日